محافظة : الجنوب
المعوقات حسب عدد الحيازات الزراعية وحجم المساحة المزروعة للحيازات *
جدول 1.8 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة مجموع عدد الحيازات عدد الحيازات التي تواجه معوقات
عدد الحيازات
 (1)
ارشاد وتدريب    %
  ارشاد وتدريب
(2/1)
تصريف الانتاج %
تصريف الانتاج
(3/1)
تسليف %
تسليف
(4/1)
بنية تحتية زراعية %
بنية تحتية زراعية
(5/1)
كلفة الانتاج %
كلفة الانتاج
(6/1)
تفتت الملكية %
تفتت الملكية
(7/1)
مصدر الري %
مصدر الري
(8/1)
غيرها %
غيرها
(9/1)
دون ارض زراعية                261             239         140 58.6           14 5.9 7 2.9 6 2.5 12 5.0 1 0.4 3 1.3 56 23.4
اقل من 1                222             218         119 54.6             3 1.4 7 3.2 25 11.5 25 11.5 1 0.5 15 6.9 23 10.6
من 1 الى 2             4,219          4,199      2,354 56.1         133 3.2 113 2.7 258 6.1 547 13.0 60 1.4 395 9.4 339 8.1
من 2 الى 5             7,364          7,327      3,821 52.1         686 9.4 251 3.4 480 6.6 935 12.8 74 1.0 575 7.8 505 6.9
من 5 الى 10             4,596          4,571      2,321 50.8         529 11.6 232 5.1 267 5.8 654 14.3 34 0.7 319 7.0 215 4.7
من 10 الى 20             2,883          2,877      1,457 50.6         427 14.8 158 5.5 128 4.4 406 14.1 13 0.5 151 5.2 137 4.8
من 20 الى 40             1,425          1,422         682 48.0         264 18.6 80 5.6 46 3.2 234 16.5 7 0.5 47 3.3 62 4.4
من 40 الى 60                462             458         206 45.0           86 18.8 30 6.6 10 2.2 83 18.1 1 0.2 21 4.6 21 4.6
من 60 الى 80                204             203         100 49.3           43 21.2 8 3.9 2 1.0 40 19.7 0 0.0 2 1.0 8 3.9
من 80 الى 100                131             129           55 42.6           32 24.8 6 4.7 2 1.6 22 17.1 0 0.0 1 0.8 11 8.5
من 100 الى 150                164             164           61 37.2           36 22.0 5 3.0 3 1.8 39 23.8 1 0.6 9 5.5 10 6.1
من 150 الى 200                  57               54           30 55.6             7 13.0 1 1.9 0 0.0 10 18.5 0 0.0 3 5.6 3 5.6
من 200 الى 500                  99               98           42 42.9           16 16.3 1 1.0 0 0.0 28 28.6 0 0.0 4 4.1 7 7.1
اكثر من 500                  24               23           11 47.8             3 13.0 0 0.0 0 0.0 6 26.1 0 0.0 2 8.7 1 4.3
المجموع           22,111        21,982    11,399 51.9      2,279 10.4 899 4.1     1,227 5.6   3,041 13.8 192 0.9   1,547 7.0  1,398 6.4
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير